Programación y ejecución presupuestal
El Grupo de Gestión Financiera Gestiona, administra y controla eficientemente los recursos financieros asignados a Parques Nacionales Naturales de Colombia, a través de la ejecución presupuestal, programación de pagos, registro y análisis de la información.
Información Histórica de Presupuestos
Los documentos anexos contienen la ejecución presupuestal de funcionamiento, e inversión de Parques Nacionales y de la Subcuenta de Fonam para las vigencias 2012 al 2020.
2023
Presupuesto asignado a Parques Nacionales Naturales para la vigencia fiscal 2022
CUENTA / PROYECTO | APR. INICIAL | APR. ADIC. | APR. RED | APROPIACIÓN VIGENTE | PARTICIPACIÓN |
G. DE PERSONAL | 41.576 | – | – | 41.576 | 22% |
ADQ. DE BIENES Y SERVICIOS | 9.029 | – | – | 9.029 | 5% |
TRANSF. CORRIENTES | 1.138 | – | – | 1.138 | 1% |
G. POR TRIBUTOS, MULTAS, SANC. E INT. DE MORA | 520 | – | – | 520 | 0% |
FUNCIONAMIENTO | 52.263 | – | – | 52.263 | 28% |
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS | 49 | – | – | 49 | 0% |
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 49 | – | – | 49 | 0,0% |
ADMINISTRACIÓN | 47.011 | 21.356 | – | 68.367 | 37% |
FORTALECIMIENTO | 23.000 | – | – | 23.000 | 12% |
INVERSIÓN | 70.011 | 21.356 | – | 91.367 | 49% |
TOTAL RECURSOS NACIÓN | 122.322 | 21.356 | – | 143.678 | 77% |
FONAM- PROY. ADM. | 30.174 | – | – | 30.174 | 16% |
FONAM – TASA USO DE AGUA | 12.683 | – | – | 12.683 | 7% |
FONAM | 42.858 | – | – | 42.858 | 23% |
TOTAL PRESUPUESTO | 165.180 | 21.356 | – | 186.536 | 100% |
2022
Presupuesto asignado a Parques Nacionales Naturales para la vigencia fiscal 2021
PROYECTO | APROPIACION VIGENTE | PARTICIPACIÓN |
GASTOS DE PERSONAL | 40.315 | 25% |
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 9.029 | 6% |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.107 | 1% |
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 314 | 0% |
FUNCIONAMIENTO | 50.765 | 31% |
ADMINISTRACIÓN | 47.251 | 29% |
FORTALECIMIENTO | 23.590 | 14% |
PGN – INVERSIÓN | 70.840 | 43% |
DONACIÓN UNIÓN EUROPEA | 12.700 | 8% |
SUBCUENTA FONAM | 29.000 | 18% |
TOTAL PRESUPUESTO PNN | 163.305 | 100% |
2021
Presupuesto asignado a Parques Nacionales Naturales para la vigencia fiscal 2020.
ITEM | ASIGNADO | PARTICIPACIÓN |
GASTOS DE PERSONAL | 32.269 | 24% |
GASTOS GENERALES | 9.029 | 7% |
IMPUESTOS | 305 | 0% |
TRANSFERENCIAS | 4.102 | 3% |
PGN INVERSIÓN | 56.133 | 41% |
DONACIÓN UE | 13.871 | 10% |
SUBCUENTA FONAM | 21.501 | 16% |
TOTAL PRESUPUESTO PNN | 137.210 | 100% |
2020
Presupuesto asignado a Parques Nacionales Naturales para la vigencia fiscal 2019.
ITEM | ASIGNADO | PARTICIPACIÓN |
GASTOS DE PERSONAL | 30.869 | 30% |
GASTOS GENERALES | 8.766 | 9% |
TRANSFERENCIAS | 1.319 | 1% |
PGN INVERSIÓN | 42.886 | 42% |
SUBCUENTA FONAM | 18.085 | 18% |
TOTAL PRESUPUESTO PNN | 101.923 | 100% |
2019
Presupuesto asignado a Parques Nacionales Naturales para la vigencia fiscal 2018.
ITEM | ASIGNADO | PARTICIPACION |
GASTOS DE PERSONAL | 29,468,012 | 30% |
GASTOS GENERALES | 9,365,367 | 9% |
TRANSFERENCIAS | 1,693,599 | 2% |
PGN INVERSION | 44,273,753 | 44% |
SUBCUENTA FONAM | 14,870,816 | 15% |
TOTAL PRESUPUESTO PNN | 99,671,547 | 100% |
2018
Presupuesto asignado a Parques Nacionales Naturales para la vigencia fiscal 2017
ITEM | ASIGNADO | PARTICIPACION |
GASTOS DE PERSONAL | 29,466,3971 | 30% |
GASTOS GENERALES | 9,268,081 | 9% |
TRANSFERENCIAS | 1,047,157 | 1% |
PGN INVERSION | 45,422,984 | 46% |
SUBCUENTA FONAM | 14,086,706 | 14% |
TOTAL PRESUPUESTO PNN | 99,291,899 | 100% |
2017
Presupuesto asignado a Parques Nacionales Naturales para la vigencia fiscal 2016.
ITEM | ASIGNADO | PARTICIPACION |
GASTOS DE PERSONAL | 27.384.486 | 30% |
GASTOS GENERALES | 9.846.068 | 11% |
TRANSFERENCIAS | 2.259.870 | 2,5% |
PGN INVERSION | 39.615.756 | 43,2% |
FONAM INVERSION | 12.514.730 | 14% |
TOTAL PRESUPUESTO PNN | 91.620.909 | 100% |
2016
Presupuesto asignado a Parques Nacionales Naturales para la vigencia fiscal 2015
ITEM | ASIGNADO | PARTICIPACIÓN |
GASTOS DE PERSONAL | 26.231.210 | 35% |
GASTOS GENERALES | 7.707.226 | 10% |
TRANSFERENCIAS | 245.000 | 0,3% |
PGN INVERSION | 34.210.000 | 46% |
FONAM INVERSION | 5.902.576 | 8% |
TOTAL PRESUPUESTO PNN | 74.296.012 | 100% |
2015
Presupuesto asignado a Parques Nacionales Naturales para la vigencia fiscal 2014, ascendió a la suma de $ 66.835 millones de pesos, de los cuales corresponden al presupuesto de funcionamiento $34.160 millones de pesos equivalente al 51.4% del presupuesto total y los restantes a inversión $ 32.675 millones de pesos que equivale al 48.6%.